Minecraft’taki tüm efektlerin listesi. Java edition içindir. Bu effect’lerin kimisi sadece komutlarla oyuncuya uygulanabilirken kimisi iksirlerle de uygulanabilmektedir.
Simge | Efektin İsmi | Minecraft ID Adı | Açıklama | ID | Sürüm |
---|---|---|---|---|---|
Emilim | (absorption) | Sarı Emilim sağlık kalplerini ekler | 22 | ||
Kötü Şans | (unluck) | Değerli ganimet bulma şansını azaltır | 27 | 1.9 | |
Kötü Alamet | (bad_omen) | Bir oyuncu Kötü Şişe içtiğinde başlar (Raid Alameti veya Deneme Alameti’ne dönüşebilir) | 31 | 1.14 | |
Körlük | (blindness) | Kalın siyah bir sis oluşturur | 15 | ||
Oluk’un Gücü | (conduit_power) | Su altında görünürlüğü ve madencilik hızını artırır, ayrıca su altında nefes almayı sağlar | 29 | 1.13 | |
Karanlık | (darkness) | Periyodik olarak, dünyadaki parlaklığı düşürür ve karanlığı ışık kaynaklarına yaklaştırır | 33 | 1.19 | |
Yunusun Lütfu | (dolphins_grace) | Yüzme hızını artırır | 30 | 1.13 | |
Ateş Direnci | (fire_resistance) | Ateş, lav ve doğrudan ateş toplarından gelen hasara karşı bağışıklık sağlar | 12 | ||
Parlama | (glowing) | Oyuncu veya yaratığın etrafında katı nesnelerden görülebilen parlak beyaz bir hat gösterir | 24 | 1.9 | |
Acele / Çabukluk | (haste) | Blokları kırma hızını artırır | 3 | ||
Sağlık Arttırma | (health_boost) | Temel sağlığınıza ekstra kalpler ekler | 21 | ||
Köyün Kahramanı | (hero_of_the_village) | Baskın tamamlandıktan sonra köylülerden indirimli ticaret alırsınız | 32 | 1.14 | |
Açlık | (hunger) | Yemek çubuğunu tüketir | 17 | ||
Enfekte | (infested) | Yaralandığında %10 şansla 1-2 gümüş balığı yaratır | 1.21 | ||
Anında Hasar | (instant_damage) | Anında hasar verir | 7 | ||
Anında Sağlık | (instant_health) | Anında iyileşme sağlar | 6 | ||
Görünmezlik | (invisibility) | Başkalarına görünmez olursunuz | 14 | 1.4.2 | |
Zıplama Desteği | (jump_boost) | Daha yükseğe zıplamanızı sağlar | 8 | 1.8 | |
Yükselme | (levitation) | Oyuncu istemsizce havada süzülür ve yükselmeye devam eder | 25 | 1.9 | |
Şans | (luck) | Değerli ganimet bulma şansını artırır | 26 | 1.9 | |
Madenci Yorgunluğu | (mining_fatigue) | Blokları kırma hızını yavaşlatır | 4 | ||
Bulantı | (nausea) | Görüşünüzü büküp dalgalandırır | 9 | ||
Gece Görüşü | (night_vision) | Parlaklık seviyesini 15’e çıkarır (karanlıkta daha iyi görmenizi sağlar) | 16 | 1.4.2 | |
Sızma | (oozing) | Etkilenen varlıklar ölünce 2 Slime yaratır | 1.21 | ||
Zehir | (poison) | Her 1.25 saniyede bir hasar verir (oyuncuyu öldüremez) | 19 | ||
Baskın Kehaneti | (raid_omen) | Kötü Alamet ile bir Köy’e giren oyuncuda başlar | 1.21 | ||
Yenilenme | (regeneration) | Her 2.5 saniyede yarım kalp iyileştirir | 10 | ||
Direnç | (resistance) | Tüm hasarı azaltır | 11 | ||
Doygunluk | (saturation) | Yemek çubuğunu doldurur | 23 | ||
Yavaş Düşüş | (slow_falling) | Düşme hızını yavaşlatır ve düşme hasarını ortadan kaldırır | 28 | 1.13 | |
Yavaşlık | (slowness) | Hızı azaltır | 2 | ||
Hız | (speed) | Hızı artırır | 1 | ||
Kuvvet | (strength) | Saldırı hasarını artırır (yakın dövüş saldırıları) | 5 | ||
Sınama Kehaneti | (trial_omen) | Kötü Alamet ile Deneme Odalarına giren oyuncuda başlar | 1.21 | ||
Su Altında Nefes Alma | (water_breathing) | Oksijen çubuğunu kullanmadan su altında nefes almayı sağlar | 13 | ||
Zayıflık | (weakness) | Saldırı hasarını azaltır (yakın dövüş saldırıları) | 18 | ||
Dokuma | (weaving) | Etkilenen varlıklar ölünce örümcek ağları yayar (ve ağların içinden geçerken hızı artırır) | 1.21 | ||
Rüzgar Dolu | (wind_charged) | Etkilenen varlıklar ölünce bir Rüzgar Patlaması yayar | 1.21 | ||
Solma | (wither) | Her 2 saniyede bir hasar verir (oyuncuyu öldürebilir) | 20 |
1.21 sürümünde effectlerin ID’leri kullanımdan kalktığından ötürü listede ID kısımları boş olan effectler bulunmaktadır.